Esferas com dureza superficial e núcleo de baixa dureza. Baixa resistência ao ataque corrosivo, magnéticas.
1. Material | AISI1010/ AISI1015/ C15/ 1.0413/ JIS SWRM 12/ EN32 ASTM A/29 | ||||||||||||||
2. Dimensional | 1mm-180mm | ||||||||||||||
3. Grade | G40-1000 | ||||||||||||||
4. Dureza | 60 min. HRC (Superficial) | ||||||||||||||
5. Características |
(a) Esferas superficiais endurecidas por case e núcleo de baixa dureza (b) Dureza superficial (c) Baixa resistência ao ataque corrosivo |
||||||||||||||
6. Magnetic | Sim | ||||||||||||||
7. Aplicação | Rolamentos de baixo custo, rodízios, componentes de bicicletas, aramados, etc | ||||||||||||||
8. Composição Química | |||||||||||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | Mo% | P% | S% | Al% | Cu% | ||||||
min. | 0.12 | — | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
max. | 0.17 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.30 |
Entre em contato e apresentaremos todas as soluções para seu projeto!